Máquina industrial nova da marcação do laser 220v da circunstância 110*110mm
Descrição de produtos:
fonte de laser da fibra 1.Q-switched. Sistema de transmissão da precisão e repetição precisa alta que posicionam a precisão para assegurar o desempenho de marcação perfeito.
2.We pode usar o corpo de máquina do CNC para mover a cabeça do galvo para alcançar o grande tamanho que marca, igualmente nós usamos a tabela e a cabeça móveis do galvo do reparo para alcançar a grande marcação do tamanho.
o tamanho 3.The de trabalho pode ser personalizado.
motores 4.Servo & parafuso da bola ou motor deslizante & correia
Vantagens
Parâmetros técnicos:
Produto | Máquina da marcação do laser da fibra |
Tipo do laser da fibra | Padrão: Max |
Vida do laser da fibra | 100.000 horas |
Poder do laser da fibra | 20W, 30W, 50W |
Qualidade do feixe | M2≤1.2 |
Máximo Marcação Velocidade | 12000mm/s |
Comprimento de onda do laser | 1064nm |
Área de marcação | Padrão: 110mm*110mm Opcional: 70mm*70mm, 150mm*150mm, 200mm*200mm, 300mm*300mm |
Galvanômetro de alta velocidade | Sim |
Lente | Lente da F-teta |
Frequência da repetição do laser da fibra | 20KHz-80KHz |
Caráter mínimo | 0.05mm |
Profundidade de marcação | ≤5mm |
Precisão repetida | ±0.001mm |
Linewidth mínimo | 0.01mm |
Posicionando a precisão | 0.01mm |
Repetibilidade | 0.01mm |
Volt | 110V, 220V, ou de acordo com seu pedido |
Modo refrigerando | Refrigerar de ar |
Formato gráfico apoiado | PLT, DXF, DXP, AI, GIF, TGA, png, TIF, tiff, DST, DWG, LAS, SDT, BMP, JPG, JPGE, etc. |
Software apoiado | CORELDRAW, AUTOCAD, PHOTOSHOP, etc. |
Sistema apoiado | Windows, MAC OS |
Temperatura ambiental de funcionamento | 5°C-45°C |
Marterial apoiou | Metal e algum metaloide |
Software de marcação | EZCAD |
Computador de secretária | Sim |
Vídeos de formação, usuário Manua | Sim |
Garantia | 2 anos |
Resultados da análise da fibra | Sim |
Certificados | FDA, CE, ISO, RoHS, EUT, FC, CCC, PSE, IC |
USB 2,0 compatível | SIM |
Tamanho (L*W*H) | 720mm*210mm*510mm |
Peso | 40KG |
Opcional | Portátil, dispositivo giratório |
Embalagem | Caso de madeira |
Aplicação