Remoção de oxidação de limpeza da eficiência elevada da máquina 100W do laser da fibra portátil do metal
A máquina da limpeza do laser do horizonte é amplamente utilizada no campo da remoção de oxidação do molde.
O líquido de limpeza do laser é pequeno e portátil, o processo de limpeza é muito simples e rápido, o projeto compacto e impulso-capaz pode encontrar suas necessidades para a limpeza da poeira em qualquer lugar; e você pode ajustar o varredor de laser de 1mm a 150mm de acordo com a área de limpeza diferente.
Parâmetro
| Característica | Condições de teste | Valor mínimo | Valor típico | Máximo | unidade |
| Modo de trabalho | pulso | ||||
| 70W potência de saída | saídas de potência 100% | 68 | 70 | 75 | W |
| Escala de ajuste do poder | 5% | 100% | |||
| Comprimento de onda central | saídas de potência 100% | 1060 | 1064 | 1068 | nanômetro |
| Largura de pulso | saídas de potência 100% | 80 | 100 | 160 | ns |
| Estabilidade a longo prazo do poder | saídas de potência 100% | ±2 | ±5 | % | |
| Perda atual máxima | Pout=pnom | 4 | 5 | 6 | |
| Pré-aquecendo o tempo | Consiga a operação | 10 | S | ||
| Completamente estável | 3 | minuto | |||
| Consumo de potência da máquina | 480W (AC110V ou 220V) | ||||
| Escala da temperatura de trabalho | 0 | +40 | ℃ | ||
| Umidade | 10 | 96 | ℃ | ||
| Peso total | 87 | Quilograma | |||
| Tamanho total | 835*500*925 (comprimento * largura * altura) | milímetro | |||
| Tamanho da cabeça de limpeza | 100*100*400 | milímetro | |||
| Comprimento do cabo | 350 | cm | |||
| Temperatura de armazenamento | -10 | +60 | ℃ | ||
| Modo refrigerando | Forçado - refrigerar de ar | ||||
| Sistema de controlo | Sistema de controlo de limpeza de um toque de 10,1 polegadas | ||||
Características principais
1. Configurar o laser de Maxphotonics com qualidade do feixe alto e desempenho estável
2. A cabeça de limpeza do laser, fácil de usar à mão, de pouco peso e podem ser usados para o muito tempo
3. Adopts integrou o projeto, compacto e fácil instalar, pode ser operado pelo poder
4. Vasta gama de conformidade, de flexibilidade e de eficiência materiais para uma variedade de encenações do processamento industrial
5. Tem baixas exigências no ambiente de trabalho, no sistema estável e na vida útil livre de manutenção, longa
6. Não-contato que processa, nenhuns materiais de consumo, nenhum dano, nenhuma poluição
Amostras
![]()