Equipamento de soldadura portátil do laser DPX-W1500 para a soldadura do metal de 0.5~4mm
Parâmetros:
| modelo | DPX-W1000 | DPX-W1500 | DPX-W2000 |
| Tipo do laser | Laser contínuo da fibra | ||
| Potência de saída avaliado | 1000W | 1500W | 2000W |
| Escala de ajuste do poder | 10%~100% | ||
| Comprimento de onda do centro do laser | 1080±3nm | ||
| método da saída | Contínuo/modulação | ||
| Frequência máxima da modulação | 50kHz | ||
| Instabilidade do poder | <3> | ||
| Relação da saída da fibra | QBH | ||
| Circuito de sinalização | Luz vermelha | ||
| Comprimento do cabo da tocha de soldadura | 8m/15m | ||
| Tipo da tocha | Cabeça de soldadura do balanço | ||
| Distância focal colimada | 60mm | ||
| Distância focal do foco | 150mm (opcional) | ||
| Peso da tocha | Aproximadamente 0,8 quilogramas | ||
| Gás protetor | Proteção coaxial | ||
| Largura ajustável da solda | 0~5 milímetros | ||
| estrutura de produto | Completo | ||
| Tamanho L*D*H do produto | 1100*750*1580mm | ||
| peso do produto | 300kg | 350kg | |
| Temperatura de trabalho | 0~40℃ | ||
| Umidade do ambiente de trabalho | <70> | ||
| Tensão de funcionamento | 220VAC monofásico (deve ser aterrado)/380VAC trifásicos (deve ser aterrado) | ||
| Poder total | <5kw> | <7kw> | <9> |
Amostras de solda:
![]()
Vantagens:
![]()